Výsledky hry TMOU 10. - 11. 11. 2000
| Název týmu | Město | Terén | Čas v cíli | Napsali nám | Poznámka |
| FPKK | 10 | T8 | 7:35 | Ano | Závěr stojí za to... |
| Vydláci | - | T8 | 7:50 | - | - |
| - | - | T8 | 8:10 | - | - |
| Rigel | 8 | T8 | - | Ano | vlastní web |
| - | - | - | - | - | - |
| Další dle abecedy | - | - | - | - | - |
| 21JW | - | - | - | - | - |
| AE3 | - | Min. T4 | - | - | - |
| Antracit | - | T5 | - | Ano | - |
| Bighead | - | Min. T4 | - | - | - |
| Blinkry | - | T1 | - | Ano | - |
| Bludičky | - | - | - | - | - |
| Bufici | - | - | - | - | - |
| BUTCHERS | - | - | - | - | - |
| Cojávím | - | - | - | - | - |
| Čmoudové | - | - | - | - | - |
| Dášenka | - | - | - | - | - |
| Fangor | - | Min T4 | - | - | - |
| FIMan | 11 | T6 | - | Ano | - |
| Fjodor | - | - | - | - | - |
| Fumici | - | - | - | - | - |
| Honzici a Milanecek | 11 | T5 | - | Ano - tohle si přečti :o) | <-- Největší haluzáři :o) |
| HRANY | - | - | - | - | - |
| Jeníčci | - | - | - | - | - |
| Jezinky | - | Min. T4 | - | - | - |
| KALESTAJIR | - | - | - | - | - |
| KM4JOYTEAM | - | T1 | - | Ano | - |
| Krupobití | - | Min. T4 | - | - | - |
| Lenochodi | - | Min. T4 | - | - | - |
| Lopata | - | - | - | - | - |
| Lub-Dub | - | - | - | Ano | - |
| Mařenky | - | - | - | - | - |
| Minimus | - | Min. T4 | - | - | - |
| Mixici | - | - | - | - | - |
| Netoras | - | - | - | Ano | - |
| Odpadlíci | - | - | - | - | - |
| Panáčkové | - | - | - | - | - |
| Pelujapa | - | T1 | - | - | - |
| Popocatepetl | - | Min. T4 | - | - | - |
| Qrulanty | 11 | T5 | - | - | - |
| Rosol | - | T6 | - | Ano | - |
| Silvester Einstein Group | 11 | T5 | - | - | - |
| Strážci vesmíru | - | Min. T4 | - | - | - |
| Úderníci | - | Min. T4 | - | - | - |
| Upadl mi telefon | - | Min. T4 | - | - | - |
| Už.víme | - | Min T4 | - | - | - |
| Vodáři | - | - | - | - | - |
| Vyhodnare | - | - | - | - | - |
| Zambajgos | - | - | - | - | - |
| Zelináři | - | - | - | - | - |
| Žlutý bagr | - | T6 | - | - | - |
